Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.67 $ 19.34 $ 29.01 $ 48.35 $ 96.70
.5g.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.6g.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.aaa.pro $ 123.29 $ 246.58 $ 369.87 $ 616.45 $ 1,232.90
.aca.pro $ 123.29 $ 246.58 $ 369.87 $ 616.45 $ 1,232.90
.academy $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.accountant $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.accountants $ 108.69 $ 217.38 $ 326.07 $ 543.45 $ 1,086.90
.acct.pro $ 123.29 $ 246.58 $ 369.87 $ 616.45 $ 1,232.90
.actor $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.adv.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.ae.org $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.agency $ 27.71 $ 34.59 $ 62.30 $ 117.72 $ 256.27
.ai.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.am.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.amsterdam $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.apartments $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.app $ 17.94 $ 35.88 $ 53.82 $ 89.70 $ 179.40
.archi $ 83.99 $ 167.98 $ 251.97 $ 419.95 $ 839.90
.arq.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.art $ 12.80 $ 25.60 $ 38.40 $ 64.00 $ 128.00
.art.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.asia $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 $ 180.90
.associates $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.attorney $ 51.54 $ 103.08 $ 154.62 $ 257.70 $ 515.40
.au $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 -
.auction $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.audio $ 173.89 $ 347.78 $ 521.67 $ 869.45 $ 1,738.90
.avocat.pro $ 123.29 $ 246.58 $ 369.87 $ 616.45 $ 1,232.90
.band $ 33.29 $ 66.58 $ 99.87 $ 166.45 $ 332.90
.bar.pro $ 123.29 $ 246.58 $ 369.87 $ 616.45 $ 1,232.90
.bargains $ 39.89 $ 55.24 $ 95.13 $ 174.91 $ 374.36
.berlin $ 59.49 $ 118.98 $ 178.47 $ 297.45 $ 594.90
.best $ 115.89 $ 231.78 $ 347.67 $ 579.45 $ 1,158.90
.bet $ 19.39 $ 31.36 $ 50.75 $ 89.53 $ 186.48
.bid $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.bihar.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.bike $ 39.89 $ 54.64 $ 94.53 $ 174.31 $ 373.76
.bingo $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.bio $ 68.09 $ 76.79 $ 144.88 $ 281.06 $ 621.51
.biz $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.biz.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.black $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.blackfriday $ 173.89 $ 347.78 $ 521.67 $ 869.45 $ 1,738.90
.blog $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.blog.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.blue $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.bond $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.boutique $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.br.com $ 65.39 $ 130.78 $ 196.17 $ 326.95 $ 653.90
.build $ 86.89 $ 173.78 $ 260.67 $ 434.45 $ 868.90
.builders $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.business.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.buzz $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.bz $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.ca $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.cab $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.cafe $ 40.91 $ 53.12 $ 94.03 $ 175.85 $ 380.40
.cam $ 10.12 $ 20.24 $ 30.36 $ 50.60 $ 101.20
.capetown $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.capital $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.cards $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.care $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.career $ 108.79 $ 217.58 $ 326.37 $ 543.95 $ 1,087.90
.careers $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.casa $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.cash $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.catering $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.cc $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.center $ 27.09 $ 37.60 $ 64.69 $ 118.87 $ 254.32
.cfd $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.chat $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.cheap $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.christmas $ 85.49 $ 170.98 $ 256.47 $ 427.45 $ 854.90
.church $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.city $ 27.09 $ 36.03 $ 63.12 $ 117.30 $ 252.75
.cl $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.claims $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.click $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.clinic $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.clothing $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.cloud $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.club $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.cn $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.cn.com $ 50.79 $ 101.58 $ 152.37 $ 253.95 $ 507.90
.cn.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.co $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 -
.co.com $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.co.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.co.nz $ 26.09 $ 52.18 $ 78.27 $ 130.45 $ 260.90
.co.uk $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.coach $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.codes $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.coffee $ 39.89 $ 54.64 $ 94.53 $ 174.31 $ 373.76
.college $ 75.29 $ 150.58 $ 225.87 $ 376.45 $ 752.90
.com $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.com.au $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 -
.com.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.com.cn $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.com.co $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 -
.com.de $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.com.ec $ 61.89 $ 123.78 $ 185.67 $ 309.45 $ 618.90
.com.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.com.mx $ 18.82 $ 37.64 $ 56.46 $ 94.10 -
.com.sc $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.community $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.company $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.computer $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.condos $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.construction $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.consulting $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.contractors $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.cooking $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.cool $ 39.89 $ 50.77 $ 90.66 $ 170.44 $ 369.89
.coop.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.country $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.coupons $ 65.39 $ 71.91 $ 137.30 $ 268.08 $ 595.03
.courses $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.cpa.pro $ 123.29 $ 246.58 $ 369.87 $ 616.45 $ 1,232.90
.credit $ 105.79 $ 119.21 $ 225.00 $ 436.58 $ 965.53
.cricket $ 86.89 $ 173.78 $ 260.67 $ 434.45 $ 868.90
.cruises $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.cs.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.cymru $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.cyou $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.dance $ 52.09 $ 71.32 $ 123.41 $ 227.59 $ 488.04
.dating $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.de $ 10.09 - - - -
.de.com $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.deals $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.degree $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.delhi.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.delivery $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.democrat $ 72.39 $ 144.78 $ 217.17 $ 361.95 $ 723.90
.dental $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.dentist $ 50.34 $ 100.68 $ 151.02 $ 251.70 $ 503.40
.design $ 56.49 $ 112.98 $ 169.47 $ 282.45 $ 564.90
.dev $ 15.54 $ 31.08 $ 46.62 $ 77.70 $ 155.40
.diamonds $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.diet $ 179.79 $ 359.58 $ 539.37 $ 898.95 $ 1,797.90
.digital $ 40.91 $ 44.77 $ 85.68 $ 167.50 $ 372.05
.direct $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.directory $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.discount $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.doctor $ 89.41 $ 178.82 $ 268.23 $ 447.05 $ 894.10
.domains $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.download $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.dr.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.durban $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.earth $ 20.87 $ 41.74 $ 62.61 $ 104.35 $ 208.70
.ec $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.eco $ 67.91 $ 135.82 $ 203.73 $ 339.55 $ 679.10
.eco.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.education $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.email $ 27.09 $ 33.97 $ 61.06 $ 115.24 $ 250.69
.energy $ 108.69 $ 217.38 $ 326.07 $ 543.45 $ 1,086.90
.eng.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.eng.pro $ 123.29 $ 246.58 $ 369.87 $ 616.45 $ 1,232.90
.engineer $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.engineering $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.enterprises $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.equipment $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.er.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.es $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 -
.estate $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.eu $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.eu.com $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.events $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.exchange $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.expert $ 62.03 $ 74.24 $ 136.27 $ 260.33 $ 570.48
.exposed $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.express $ 38.27 $ 48.18 $ 86.45 $ 162.99 $ 354.34
.fail $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.faith $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.family $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.fans $ 83.99 $ 167.98 $ 251.97 $ 419.95 $ 839.90
.farm $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.fashion $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.feedback $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.fin.ec $ 61.89 $ 123.78 $ 185.67 $ 309.45 $ 618.90
.finance $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.financial $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.firm.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.fish $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.fishing $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.fit $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.fitness $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flights $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.florist $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flowers $ 173.99 $ 347.98 $ 521.97 $ 869.95 $ 1,739.90
.fm $ 114.95 $ 229.90 $ 344.85 $ 574.75 $ 1,149.50
.football $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.forsale $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.foundation $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.fund $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.furniture $ 128.03 $ 256.06 $ 384.09 $ 640.15 $ 1,280.30
.futbol $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.fyi $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.gallery $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.game $ 403.91 $ 807.82 $ 1,211.73 $ 2,019.55 $ 4,039.10
.garden $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.gb.net $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.gdn $ 11.46 $ 22.92 $ 34.38 $ 57.30 $ 114.60
.gen.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.gift $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.gifts $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.gives $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.global $ 86.89 $ 173.78 $ 260.67 $ 434.45 $ 868.90
.gmbh $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.gold $ 108.69 $ 117.15 $ 225.84 $ 443.22 $ 986.67
.golf $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.gr.com $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.graphics $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.gratis $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.green $ 86.89 $ 173.78 $ 260.67 $ 434.45 $ 868.90
.gripe $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.group $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.guide $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.guitars $ 173.89 $ 347.78 $ 521.67 $ 869.45 $ 1,738.90
.gujarat.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.guru $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.haus $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.health $ 67.91 $ 135.82 $ 203.73 $ 339.55 $ 679.10
.healthcare $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.help $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.hockey $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.holdings $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.holiday $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.homes $ 35.94 $ 71.88 $ 107.82 $ 179.70 $ 359.40
.hospital $ 45.06 $ 90.12 $ 135.18 $ 225.30 $ 450.60
.host $ 91.14 $ 182.28 $ 273.42 $ 455.70 $ 911.40
.hosting $ 478.49 $ 956.98 $ 1,435.47 $ 2,392.45 $ 4,784.90
.house $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.how $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.icu $ 7.43 $ 14.86 $ 22.29 $ 37.15 $ 74.30
.id $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.immo $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.immobilien $ 72.39 $ 144.78 $ 217.17 $ 361.95 $ 723.90
.in $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.ind.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.ind.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.industries $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.info $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.info.ec $ 61.89 $ 123.78 $ 185.67 $ 309.45 $ 618.90
.info.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.ink $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.institute $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.insure $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.int.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.international $ 27.71 $ 39.92 $ 67.63 $ 123.05 $ 261.60
.internet.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.investments $ 108.79 $ 217.58 $ 326.37 $ 543.95 $ 1,087.90
.io $ 48.29 $ 96.58 $ 144.87 $ 241.45 $ 482.90
.io.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.irish $ 41.99 $ 50.93 $ 92.92 $ 176.90 $ 386.85
.jetzt $ 18.18 $ 36.36 $ 54.54 $ 90.90 $ 181.80
.jewelry $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.jobs $ 166.79 $ 333.58 $ 500.37 $ 833.95 $ 1,667.90
.joburg $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.juegos $ 478.49 $ 956.98 $ 1,435.47 $ 2,392.45 $ 4,784.90
.jur.pro $ 123.29 $ 246.58 $ 369.87 $ 616.45 $ 1,232.90
.kaufen $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.kim $ 17.29 $ 30.10 $ 47.39 $ 81.97 $ 168.42
.kiwi $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.la $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.land $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.lat $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.law $ 99.59 $ 199.18 $ 298.77 $ 497.95 $ 995.90
.law.pro $ 123.29 $ 246.58 $ 369.87 $ 616.45 $ 1,232.90
.lawyer $ 51.54 $ 103.08 $ 154.62 $ 257.70 $ 515.40
.lease $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.legal $ 72.59 $ 145.18 $ 217.77 $ 362.95 $ 725.90
.lgbt $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.life $ 39.89 $ 43.02 $ 82.91 $ 162.69 $ 362.14
.lighting $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.limited $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.limo $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.live $ 25.99 $ 30.70 $ 56.69 $ 108.67 $ 238.62
.llc $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.loan $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.lol $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.london $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.love $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.ltd $ 27.09 $ 42.20 $ 69.29 $ 123.47 $ 258.92
.ltda $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.70 $ 383.40
.luxury $ 645.29 $ 1,290.58 $ 1,935.87 $ 3,226.45 $ 6,452.90
.maison $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.management $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.market $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.marketing $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.markets $ 68.09 $ 77.03 $ 145.12 $ 281.30 $ 621.75
.mba $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.me $ 34.79 $ 45.32 $ 80.11 $ 149.69 $ 323.64
.me.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.me.uk $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.med.ec $ 61.89 $ 123.78 $ 185.67 $ 309.45 $ 618.90
.med.pro $ 123.29 $ 246.58 $ 369.87 $ 616.45 $ 1,232.90
.media $ 40.91 $ 50.09 $ 91.00 $ 172.82 $ 377.37
.memorial $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.men $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.menu $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.miami $ 16.84 $ 33.68 $ 50.52 $ 84.20 $ 168.40
.mn $ 59.49 $ 118.98 $ 178.47 $ 297.45 $ 594.90
.mobi $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.moda $ 43.49 $ 86.98 $ 130.47 $ 217.45 $ 434.90
.mom $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.money $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.mortgage $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.mus.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.mx $ 60.49 $ 120.98 $ 181.47 $ 302.45 -
.nagoya $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.name $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.net $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.net.au $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 -
.net.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.net.cn $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.net.co $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 -
.net.ec $ 61.89 $ 123.78 $ 185.67 $ 309.45 $ 618.90
.net.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.net.nz $ 26.09 $ 52.18 $ 78.27 $ 130.45 $ 260.90
.net.sc $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.network $ 27.71 $ 34.59 $ 62.30 $ 117.72 $ 256.27
.news $ 25.99 $ 38.44 $ 64.43 $ 116.41 $ 246.36
.ngo $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.nl $ 13.99 - - - -
.nom.co $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 -
.nyc $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.nz $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.one $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.ong $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.online $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.ooo $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.org $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.org.cn $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.org.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.org.mx $ 17.42 $ 34.84 $ 52.26 $ 87.10 -
.org.nz $ 26.09 $ 52.18 $ 78.27 $ 130.45 $ 260.90
.org.sc $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.org.uk $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.page $ 13.14 $ 26.28 $ 39.42 $ 65.70 $ 131.40
.partners $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.parts $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.party $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.pet $ 19.39 $ 32.08 $ 51.47 $ 90.25 $ 187.20
.pg.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.photo $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.photography $ 27.09 $ 45.71 $ 72.80 $ 126.98 $ 262.43
.photos $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.physio $ 101.39 $ 202.78 $ 304.17 $ 506.95 $ 1,013.90
.pizza $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.place $ 23.75 $ 47.50 $ 71.25 $ 118.75 $ 237.50
.plus $ 38.27 $ 50.48 $ 88.75 $ 165.29 $ 356.64
.post.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.press $ 70.74 $ 141.48 $ 212.22 $ 353.70 $ 707.40
.pro $ 25.39 $ 29.49 $ 54.88 $ 105.66 $ 232.61
.pro.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.pro.ec $ 61.89 $ 123.78 $ 185.67 $ 309.45 $ 618.90
.pro.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.productions $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.promo $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.properties $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.property $ 173.89 $ 347.78 $ 521.67 $ 869.45 $ 1,738.90
